Verðskrá
Verð á hvern stað
Á hvern stað, á mánuði, án virðisaukaskatts. Því fleiri staði sem þú hefur, því minna kostar hver.
| Hvar fyrirtækið þitt er | 1 staður | 2–3 staðir, hver | 4+ staðir, hver |
|---|---|---|---|
| SerbíaVið gefum út reikning, greitt í dínörum | 70 EUR | 60 EUR | 50 EUR |
| Mið- og Austur-EvrópaKróatía, Slóvenía, Bosnía og Hersegóvína, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Ungverjaland, Tékkland, Slóvakía, Pólland, Rúmenía, Búlgaría, Eistland, Lettland, Litháen | 70 EUR | 60 EUR | 50 EUR |
| Suður-EvrópaÍtalía, Spánn, Portúgal, Grikkland, Kýpur, Malta | 79 EUR | 69 EUR | 59 EUR |
| Öll önnur löndNema þau séu nefnd annars staðar í töflunni | 89 EUR | 79 EUR | 69 EUR |
| Vestur-Evrópa, Bretland, Norður-Ameríka, ÁstralíaÞýskaland, Austurríki, Holland, Belgía, Frakkland, Lúxemborg, Írland, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Bretland, Bandaríkin, Kanada, Ástralía | 99 EUR | 89 EUR | 79 EUR |
| Ísland og NoregurÍsland, Noregur | 149 EUR | 129 EUR | 109 EUR |
| Sviss og LiechtensteinSviss, Liechtenstein | 179 EUR | 159 EUR | 139 EUR |
- Ársáskrift kostar tíu mánuði fyrir tólf: tveir mánuðir frítt.
- Utan Serbíu greiðir þú með korti í gegnum Paddle, endursöluaðila okkar, sem bætir við virðisaukaskatti þar sem hann á við. Fyrirtæki í ESB með VSK-númer greiða engan virðisaukaskatt.
- Áskriftir endurnýjast sjálfkrafa. Segðu upp hvenær sem er og notaðu Looppass til loka greidda tímabilsins.
- Þú sérð nákvæmt verð fyrir þitt land áður en þú greiðir. Full endurgreiðsla innan 14 daga frá hverri greiðslu.