Preisliste
Preise pro Standort
Pro Standort und Monat, zzgl. MwSt. Je mehr Standorte, desto günstiger jeder einzelne.
| Wo dein Unternehmen ist | 1 Standort | 2–3 Standorte, je | ab 4 Standorten, je |
|---|---|---|---|
| SerbienRechnung von uns, Zahlung in Dinar | 70 € | 60 € | 50 € |
| Mittel- und OsteuropaKroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen | 70 € | 60 € | 50 € |
| SüdeuropaItalien, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern, Malta | 79 € | 69 € | 59 € |
| Alle anderen LänderSofern nicht anderswo in dieser Tabelle genannt | 89 € | 79 € | 69 € |
| Westeuropa, UK, Nordamerika, AustralienDeutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Irland, Dänemark, Schweden, Finnland, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, Australien | 99 € | 89 € | 79 € |
| Island und NorwegenIsland, Norwegen | 149 € | 129 € | 109 € |
| Schweiz und LiechtensteinSchweiz, Liechtenstein | 179 € | 159 € | 139 € |
- Jahresabos kosten zehn Monatspreise für zwölf Monate: zwei Monate gratis.
- Außerhalb Serbiens zahlst du per Karte über Paddle, unseren Wiederverkäufer, der die MwSt. hinzufügt, wo sie anfällt. Unternehmen in der EU mit USt-IdNr. zahlen keine MwSt.
- Abos verlängern sich automatisch. Kündige jederzeit und nutze Looppass bis zum Ende des bezahlten Zeitraums.
- Den genauen Preis für dein Land siehst du vor der Zahlung. Volle Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen nach jeder Zahlung.