Listino prezzi
Prezzi per sede
Per sede, al mese, IVA esclusa. Più sedi hai, meno costa ciascuna.
| Dove si trova la tua attività | 1 sede | 2–3 sedi, ciascuna | 4+ sedi, ciascuna |
|---|---|---|---|
| SerbiaFatturato da noi, pagato in dinari | 70 € | 60 € | 50 € |
| Europa centrale e orientaleCroazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania | 70 € | 60 € | 50 € |
| Europa meridionaleItalia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta | 79 € | 69 € | 59 € |
| Tutti gli altri paesiSalvo quelli indicati altrove in questa tabella | 89 € | 79 € | 69 € |
| Europa occidentale, Regno Unito, Nord America, AustraliaGermania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Lussemburgo, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia | 99 € | 89 € | 79 € |
| Islanda e NorvegiaIslanda, Norvegia | 149 € | 129 € | 109 € |
| Svizzera e LiechtensteinSvizzera, Liechtenstein | 179 € | 159 € | 139 € |
- I piani annuali costano il prezzo di dieci mesi per dodici mesi: due mesi gratis.
- Fuori dalla Serbia paghi con carta tramite Paddle, il nostro rivenditore, che aggiunge l'IVA dove prevista. Le attività nell'UE con partita IVA non pagano IVA.
- Gli abbonamenti si rinnovano automaticamente. Puoi disdire quando vuoi e continuare a usare Looppass fino alla fine del periodo già pagato.
- Vedi il prezzo esatto per il tuo paese prima di pagare. Rimborso completo entro 14 giorni da qualsiasi pagamento.