Cenovnik
Cene po lokaciji
Po lokaciji, mesečno, bez PDV-a. Što više lokacija imate, svaka je jeftinija.
| Gde je vaš biznis | 1 lokacija | 2–3 lokacije, po | 4+ lokacija, po |
|---|---|---|---|
| SrbijaFakturišemo mi, plaćanje u dinarima | 70 € | 60 € | 50 € |
| Centralna i Istočna EvropaHrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska, Rumunija, Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija | 70 € | 60 € | 50 € |
| Južna EvropaItalija, Španija, Portugalija, Grčka, Kipar, Malta | 79 € | 69 € | 59 € |
| Sve ostale zemljeAko nisu navedene drugde u ovoj tabeli | 89 € | 79 € | 69 € |
| Zapadna Evropa, UK, Severna Amerika, AustralijaNemačka, Austrija, Holandija, Belgija, Francuska, Luksemburg, Irska, Danska, Švedska, Finska, Velika Britanija, SAD, Kanada, Australija | 99 € | 89 € | 79 € |
| Island i NorveškaIsland, Norveška | 149 € | 129 € | 109 € |
| Švajcarska i LihtenštajnŠvajcarska, Lihtenštajn | 179 € | 159 € | 139 € |
- Godišnji plan košta deset meseci za dvanaest: dva meseca gratis.
- Van Srbije plaćate karticom preko Paddle-a, našeg preprodavca, koji dodaje PDV gde se primenjuje. Firme iz EU sa PDV brojem ne plaćaju PDV.
- Pretplata se automatski obnavlja. Otkažite kad god želite i koristite Looppass do kraja plaćenog perioda.
- Tačnu cenu za vašu zemlju vidite pre plaćanja. Pun povraćaj u roku od 14 dana od svake uplate.